特点
采用软开关逆变技术,配以双IGBT模块有效延长整机使用寿命;
关键控制部件采用“三防”处理工艺,加强对潮湿、盐雾、粉尘的防护;
起弧、推力电流连续可调,有效解决粘焊条,断弧现象,能适应不同焊接工艺要求;
具有欠压、过压、过流、过热等保护功能、整机可靠性高;
外形简洁灵动,小巧灵便,经济耐用;
功能
CO2/MAG焊、手工电弧焊、实心/药芯焊丝焊
标配
送丝装置 1 套、2米接地电缆 1 根、5米焊枪 1 把、喉箍 2 个、10米焊接电缆 1 根、CO2减压器 1 个、10米控制电缆 1 根、10米气管 1 根。
技术参数
型号 | NB-350T | NB-500T | |||||||
气保焊 | 手工焊 | 气保焊 | 手工焊 | ||||||
工作电压(V)/频率(Hz) | 3~AC380V±10% / 50 | 3~AC380V±10% / 50 | |||||||
额定输入容量(KVA) | 14.5 | 27 | |||||||
空载电压(V) | 56 | 80 | |||||||
输出电流调节范围(A) | 60~350 | 60~350 | 60~500 | 60~480 | |||||
输出电压调节范围(V) | 17~31.5 | 22.4~34 | 17~38 | 22.4~39.2 | |||||
40℃时负载持续率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
350A | 271A | 350A | 271A | 480A | 339A | 480A | 339A | ||
适用焊丝/焊条直径(mm) | 0.8~1.2 | 2.0~5.0 | 1.0~1.6 | 2.0~6.0 | |||||
效率(%) | 89 | 89 | |||||||
功率因数(cosφ) | 0.87 | 0.87 | |||||||
绝缘等级 | H | H | |||||||
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | |||||||
外形尺寸(mm) | 590×302×565 | 590×302×565 | |||||||
主机重量(kg) | 38.5 | 42 |
焊接参数
材料 | 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
碳钢 | 12 | 角立焊 | 120 | 20 |