特点
数字化32位芯片处理器,运算速度快,电弧动态反应敏捷;
核心元器件采用双工业级IGBT模块,可靠性高;
输出电流强劲,负载持续率为60%,5.0焊条可长时间焊接;
电缆线加长至200米,可稳定焊接5.0焊条;
具有防触电、防粘条、推力、热引弧功能,轻松实现引弧及焊接;
功能
手工电弧焊
标配
快速插头2个、内六角扳手1个
节能产品
能效之星
工信部推荐目录产品
技术参数
型号 | ZX7-400T | ZX7-500T | ZX7-630T | |||
工作电压(V)/频率(Hz) | 3~AC380V±10% / 50/60 | 3~AC380V±10% / 50/60 | 3~AC380V±10% / 50/60 | |||
空载电压(V) | 70 | 70 | 90 | |||
输出电流调节(A) | 40~400 | 40~500 | 40~630 | |||
额定输出电压(V) | 36 | 40 | 44 | |||
40℃时负载持续率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
400A | 310A | 500A | 387A | 630A | 488A | |
效率(%) | ≥89 | ≥92 | ≥89 | |||
功率因数(cosφ) | 0.94 | 0.94 | 0.9 | |||
绝缘等级 | H | H | H | |||
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | |||
外形尺寸(mm) | 471×252×468 | 471×252×468 | 557×280×540 | |||
主机重量(kg) | 21.5 | 23 | 39.5 |
焊接效果
材料 | 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
碳钢 | 8 | 平焊 | 180 | - |