特点
设备主要元器件采用IGBT逆变技术,可靠性高,效率高,重量轻;
精确预置切割电流无极调节;
引弧成功率较高,切割输出电流稳定,电弧挺度好,切口光洁,切割又快又平整;
可与数控切割设备配合使用;
抗网压波动能力强;
功能
空气等离子切割
标配
8米等离子切割枪 1 把、减压阀 1 只、3米接地电缆 1 根、橡胶软管 1 根、喉箍 3 个。
技术参数
型号 | LGK-100T | LGK-120T |
工作电压(V)/频率(Hz) | 3~AC380V±10% / 50/60 | 3~AC380V±10% / 50/60 |
额定输入电流(A) | 26 | 30 |
空载电压(V) | 324 | 324 |
输出电流调节(A) | 30~100 | 30~120 |
40℃时负载持续率(%) | 100 | 60 |
效率(%) | ≥88.5 | ≥88.5 |
功率因数(cosφ) | 0.88 | 0.88 |
绝缘等级 | H | H |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S |
外形尺寸(mm) | 547×262×501 | 547×262×501 |
主机重量(kg) | 30 | 30 |
切割效果
材料 | 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
碳钢 | 30 | - | 100 | - |