特点
埋弧焊功能下根据工艺要求,调整预设焊接电流、焊接电压、送丝速度就可实现对不同直径的焊丝自适应焊接;
采用IGBT逆变技术,可靠性高、效率高、重量轻;
模块电源组合方式,电流组合形式多变,各模块单元通过网线连接,易实现大功率和系统化;
抗网压波动能力强,电网在额定电压范围内波动,仍可继续正常工作;
功能
埋弧焊、手工电弧焊、碳弧气刨、电渣压力焊。
标配
小车1台、14芯控制电缆1根、15米焊接电缆2根、5米接地电缆2根。
技术参数
型号 | TM-1250 | TM-1600 | |
工作电压(V)/频率(Hz) | 3~AC380V±10% / 50 | 3~AC380V±10% / 50 | |
额定输入电流(A) | 100 | 130 | |
额定空载电压(V) | 76 | 76 | |
额定输入功率(KW) | 66 | 85.6 | |
输出电流调节范围(A)-手工焊/碳弧气刨输 | 60~1250 | 60~1600 | |
输出电流调节范围(A)-埋弧焊/气保焊 | 100~1250 | 100~1600 | |
额定输出电压(V) | 44 | 44 | |
40℃时负载持续率(%) | 100 | 100 | |
效率(%) | 91 | 91 | |
功率因数(cosφ) | 0.93 | 0.93 | |
绝缘等级绝 | H | H | |
外壳防护等级外 | IP23 | IP23 | |
外形尺寸(mm) | 900×315×1210 | 900×860×990 | |
主机重量(kg) | 137 | 199 |
焊接效果
材料 | 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
碳钢 | - | 平焊 | 650 | - |